Cupos Restantes
Etapa | Nombre | Genero | Talla Camisa |
---|---|---|---|
Salida | Viviana Orozco ChavarrÃa | Femenino | Small |
Rel1 | Paola Miranda Salazar | Femenino | Medium |
Rel2 | Angie Piedra Rivera | Femenino | Medium |
Rel3 | Mileidy Fernández Cruz | Femenino | Large |
Rel4 | Priscilla Garita Pérez | Femenino | Small |
Rel5 | Marlene Brenes Cantillo | Femenino | Small |
Rel6 | Paola Monge Ortega | Femenino | Small |
Rel7 | Nathalie Garita RodrÃguez | Femenino | Medium |
Rel8 | Raquel Méndez Calvo | Femenino | Medium |
Rel9 | Gabriela Castillo SolÃs | Femenino | Small |
Rel10 | Aiza Calvo Sandoval | Femenino | Small |
Rel11 | Viviana Orozco ChavarrÃa | Femenino | Small |
Suplente | Yanetzà Venegas Vargas | Femenino | Medium |
Aún no apareces?
Llenar datos
Manténgase en contacto con Relevos San José Puntarenas.
Recibe todas las últimas noticias, consejos e inspiración que necesitas directamente en tu bandeja de entrada