Cupos Restantes
Etapa | Nombre | Genero | Talla Camisa |
---|---|---|---|
Salida | ROBERT ROJAS BENAVIDES | Masculino | Large |
Rel1 | GONZALO CAMPOS MENA | Masculino | Large |
Rel2 | YESENIA BERMUDEZ AGUILAR | Femenino | Large |
Rel3 | LAURA ALVARADO LEDEZMA | Femenino | Large |
Rel4 | DANIEL ALCAZAR RAMIREZ | Masculino | Medium |
Rel5 | SILVIA LEDEZMA GONZALEZ | Femenino | Small |
Rel6 | ELIECER QUESADA BRENES | Masculino | Large |
Rel7 | SILVIA MARIN GONZALEZ | Femenino | Medium |
Rel8 | SONIA CABALLERO HERRERA | Femenino | Medium |
Rel9 | GUSTAVO BOLAÑOS RAMIREZ | Masculino | XLarge |
Rel10 | CARLOS VILLEGAS LAGOS | Masculino | Large |
Rel11 | JUAN LEONARDO ALVARADO GUTIERREZ | Masculino | Large |
Suplente | ADRIANA CASTRO FERNANDEZ | Femenino | Small |
Aún no apareces?
Llenar datos
Manténgase en contacto con Relevos San José Puntarenas.
Recibe todas las últimas noticias, consejos e inspiración que necesitas directamente en tu bandeja de entrada