Cupos Restantes
Etapa | Nombre | Genero | Talla Camisa |
---|---|---|---|
Salida | Mauricio Carvajal Ramos | Masculino | Large |
Rel1 | Evelyn Cordero Salazar | Femenino | Medium |
Rel2 | Christian Vega RamÃrez | Masculino | Small |
Rel3 | Esmeralda Suarez | Femenino | Medium |
Rel4 | Cristhofer Valenciano Barrios | Masculino | Medium |
Rel5 | Eliecer Leiton Campos | Masculino | Medium |
Rel6 | David Zúñiga Serrano | Masculino | Large |
Rel7 | Samantha Pina Castillo | Femenino | Large |
Rel8 | Stefanny Soto Juarez | Femenino | Small |
Rel9 | Adrian Castro Arroyo | Masculino | Large |
Rel10 | Yenier RamÃrez | Masculino | Medium |
Rel11 | Marco Solis JarquÃn | Masculino | Medium |
Suplente | Sergio Ortiz Rojas | Masculino | Medium |
Aún no apareces?
Llenar datos
Manténgase en contacto con Relevos San José Puntarenas.
Recibe todas las últimas noticias, consejos e inspiración que necesitas directamente en tu bandeja de entrada