Cupos Restantes
Etapa | Nombre | Genero | Talla Camisa |
---|---|---|---|
Salida | Nelson Camacho Sanchez | Masculino | Medium |
Rel1 | Anthony Mendez Ruiz | Masculino | Medium |
Rel2 | Samuel Poveda Ramirez | Masculino | Small |
Rel3 | Karen Cisneros Madrigal | Femenino | Small |
Rel4 | Jose Miguel Acuña Vindas | Masculino | Medium |
Rel5 | Diego Ortiz Campos | Masculino | Small |
Rel6 | Graciela Moreira Valverde | Femenino | Medium |
Rel7 | Shirley Lorio Cruz | Femenino | Small |
Rel8 | Sebastian Montenegro Fernandez | Masculino | Large |
Rel9 | Alejandro Oroño Leal | Masculino | Large |
Rel10 | Paul Reyes Canales | Masculino | Medium |
Rel11 | German Castro Davila | Masculino | Medium |
Suplente | Laura Briones Chavarria | Femenino | Small |
Aún no apareces?
Llenar datos
Manténgase en contacto con Relevos San José Puntarenas.
Recibe todas las últimas noticias, consejos e inspiración que necesitas directamente en tu bandeja de entrada