Cupos Restantes
Etapa | Nombre | Genero | Talla Camisa |
---|---|---|---|
Salida | Juan Carlos Varela Fallas | Masculino | Medium |
Rel1 | Laura Rocio Varela Fallas | Femenino | Small |
Rel2 | Mauricio Fallas León | Masculino | Small |
Rel3 | Alejandro Loria Cortes | Masculino | Medium |
Rel4 | Monica Barquero Rodriguez | Femenino | Small |
Rel5 | Carlos Eduardo Perez Guevara | Masculino | Medium |
Rel6 | Jorge Andres Barquero Rodriguez | Masculino | Large |
Rel7 | Cindy Benavides Anchia | Femenino | Small |
Rel8 | Johan Zavala Vargas | Masculino | Medium |
Rel9 | Alcides Soto Barquero | Masculino | Medium |
Rel10 | Luis Carlos Lopez Barquero | Masculino | Medium |
Rel11 | Sergio Granados Rodriguez | Masculino | Medium |
Suplente | Jessica Solorzano Campos | Femenino | Medium |
Aún no apareces?
Llenar datos
Manténgase en contacto con Relevos San José Puntarenas.
Recibe todas las últimas noticias, consejos e inspiración que necesitas directamente en tu bandeja de entrada