Cupos Restantes
Etapa | Nombre | Genero | Talla Camisa |
---|---|---|---|
Salida | Jose Argenis Vielma Rincon | Masculino | Small |
Rel1 | Bryant Francisco Miranda Cascante | Masculino | Small |
Rel2 | Freddy Alberto Arce Vargas | Masculino | Medium |
Rel3 | Esteban Alonso Vargas Vargas | Masculino | Medium |
Rel4 | Keneth Antonio Arguedas Zamora | Masculino | Medium |
Rel5 | Oscar Mario Monge Campos | Masculino | Large |
Rel6 | Andrea Wong Corella | Femenino | Small |
Rel7 | Jose Pablo Gamboa Alvarado | Masculino | XLarge |
Rel8 | Roxana Chinchilla Brenes | Femenino | Small |
Rel9 | Deily Portuguez Murillo | Femenino | Small |
Rel10 | Idania Balkiria Perez Zuñiga | Femenino | Small |
Rel11 | Jessica Ugalde Juarez | Femenino | Medium |
Suplente | Laura Natalia Segura Rodriguez | Femenino | Medium |
Aún no apareces?
Llenar datos
Manténgase en contacto con Relevos San José Puntarenas.
Recibe todas las últimas noticias, consejos e inspiración que necesitas directamente en tu bandeja de entrada