Cupos Restantes
Etapa | Nombre | Genero | Talla Camisa |
---|---|---|---|
Salida | Mario Barrantes Marín | Masculino | Small |
Rel1 | Vanessa Carpio Perez | Femenino | Small |
Rel2 | Marco Portilla Navarro | Masculino | Small |
Rel3 | Mauricio Casasola Moreno | Masculino | Large |
Rel4 | Daniel Carrillo Sanabria | Masculino | Medium |
Rel5 | Oscar Pacheco Murillo | Femenino | Large |
Rel6 | Dennis Monge Jimenez | Masculino | Medium |
Rel7 | Pablo Mena Ruiz | Masculino | Small |
Rel8 | Juan Pablo Ramírez Rojas | Masculino | Small |
Rel9 | Alexandra Diaz Matarrita | Femenino | Large |
Rel10 | Ana Carolina Richmond Quesada | Femenino | Small |
Rel11 | Tatiana Solano Camacho | Femenino | Medium |
Suplente | Elizabeth Irola Calderon | Femenino | Small |
Aún no apareces?
Llenar datos
Manténgase en contacto con Relevos San José Puntarenas.
Recibe todas las últimas noticias, consejos e inspiración que necesitas directamente en tu bandeja de entrada