Cupos Restantes
Etapa | Nombre | Genero | Talla Camisa |
---|---|---|---|
Salida | Bernal Rodriguez Benavides | Masculino | Medium |
Rel1 | Jorge Carcache Hernandez | Masculino | Small |
Rel2 | Carlos Molina Ramirez | Masculino | Medium |
Rel3 | Luis Felipe Cordoba Morales | Masculino | Small |
Rel4 | Maricel Vindas Vega | Femenino | Medium |
Rel5 | Rolando Solano Chinchilla | Masculino | Large |
Rel6 | Mario Alberto Jiménez Pereira | Masculino | Large |
Rel7 | David Josue Toribio Sanabria | Masculino | Medium |
Rel8 | Jennifer Delgado Ortiz | Femenino | Medium |
Rel9 | Mario Gutierrez Murillo | Masculino | Small |
Rel10 | Manuel ILAMA Ulloa | Masculino | Small |
Rel11 | Edgar Ramirez Lopez | Masculino | Medium |
Suplente | Mariela Nuñez Sanchez | Femenino | Medium |
Aún no apareces?
Llenar datos
Manténgase en contacto con Relevos San José Puntarenas.
Recibe todas las últimas noticias, consejos e inspiración que necesitas directamente en tu bandeja de entrada