Cupos Restantes
Etapa | Nombre | Genero | Talla Camisa |
---|---|---|---|
Salida | Emilio Miranda Fallas | Masculino | XLarge |
Rel1 | Andrea Mora Umaña | Femenino | Small |
Rel2 | Alejandra Mora Pérez | Femenino | Small |
Rel3 | Mónica Vargas Barrantes | Femenino | Small |
Rel4 | Rodolfo Sánchez Alfaro | Masculino | Medium |
Rel5 | Luis Carlos Vargas Durán | Masculino | Large |
Rel6 | Allan Campos Castro | Masculino | Small |
Rel7 | Laura Molina DÃaz | Femenino | Small |
Rel8 | Juan Luis Durán RodrÃguez | Masculino | Large |
Rel9 | Leonardo Chaves Villalobos | Masculino | Medium |
Rel10 | Erick Sebastián Carballo Arce | Masculino | Medium |
Rel11 | Krisman Mora Trejos | Masculino | Medium |
Suplente | Gabriela Fallas RodrÃguez | Femenino | Medium |
Aún no apareces?
Llenar datos
Manténgase en contacto con Relevos San José Puntarenas.
Recibe todas las últimas noticias, consejos e inspiración que necesitas directamente en tu bandeja de entrada