Cupos Restantes
Sábado 2 Noviembre 2019
Pos | # | Equipo | Tiempo | RxK |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Coopenae Elite | 5:49:17 | 03:07.1 |
2 | 1 | Casa del Pie-New Balance | 5:50:54 | 03:08.0 |
3 | 3 | Begushi Bruna Coopecaja Mey Jo Makita | 6:00:26 | 03:13.1 |
4 | 5 | JS MILITARY FITNESS CLINI PIE Elite | 6:33:48 | 03:31.0 |
5 | 115 | Coopenae Prensa | 6:39:59 | 03:34.3 |
6 | 132 | Clinica Studio Visual | 6:40:32 | 03:34.6 |
7 | 4 | DOLE | 6:40:37 | 03:34.6 |
8 | 46 | Cachorros en Ritmo Terminales Santamaria | 6:45:15 | 03:37.1 |
9 | 156 | Runners Viajeros del Sur | 6:45:26 | 03:37.2 |
10 | 120 | COOPEJUDICIAL | 6:48:33 | 03:38.9 |
11 | 246 | Madrugones Living | 6:50:09 | 03:39.7 |
12 | 229 | MEDRANO ATHLETIC TEAM | 6:56:36 | 03:43.2 |
13 | 114 | Coopenae Triatlon | 6:57:21 | 03:43.6 |
14 | 232 | Colypro | 7:06:54 | 03:48.7 |
15 | 203 | Sharks - Castro Carazo Puntarenas | 7:11:35 | 03:51.2 |
16 | 127 | UIA | 7:11:58 | 03:51.4 |
17 | 186 | ARMORED RENT A CAR | 7:12:15 | 03:51.6 |
18 | 187 | Academia Nacional de Polic¡a | 7:23:49 | 03:57.8 |
19 | 157 | New Balance Women-Casa del pie -Fischel | 7:24:33 | 03:58.2 |
20 | 242 | Pulgosos | 7:25:42 | 03:58.8 |
21 | 61 | JS MILITARY FITNESS CLINI PIE Mixto | 7:32:02 | 04:02.2 |
22 | 249 | Las Vencedoras - Physical Zone - Begushi | 7:32:23 | 04:02.4 |
23 | 74 | Dos Pinos | 7:34:05 | 04:03.3 |
24 | 94 | Buena Vista | 7:37:47 | 04:05.2 |
25 | 148 | COALAMO | 7:40:42 | 04:06.8 |
26 | 223 | Golden Fitness | 7:41:22 | 04:07.2 |
27 | 23 | Hospital Calderon Guardia | 7:41:25 | 04:07.2 |
28 | 131 | Spartan Run Box-Gym | 7:42:03 | 04:07.5 |
29 | 220 | BOURNS A | 7:42:31 | 04:07.8 |
30 | 184 | Desamparados Run 1 | 7:45:21 | 04:09.3 |
31 | 139 | PEAK CROSSTRAINING | 7:47:14 | 04:10.3 |
32 | 49 | INS Masculino | 7:47:44 | 04:10.6 |
33 | 60 | Envasa | 7:50:15 | 04:11.9 |
34 | 230 | Team TeleUno | 7:53:41 | 04:13.8 |
35 | 169 | Linda Vista SRL | 7:53:45 | 04:13.8 |
36 | 16 | BE RUNNERS PUNTARENAS | 7:56:01 | 04:15.0 |
37 | 238 | DCP 1 | 7:56:57 | 04:15.5 |
38 | 128 | ASACSA Y.C | 7:57:16 | 04:15.7 |
39 | 188 | EQUIPO BYC EXPORTADORES | 7:59:14 | 04:16.7 |
40 | 190 | Mixto Monteverde | 7:59:32 | 04:16.9 |
41 | 85 | Unidad Especial de Apoyo | 7:59:53 | 04:17.1 |
42 | 116 | Ciudad Colon RUN | 8:00:10 | 04:17.2 |
43 | 153 | PLASTICOS MODERNOS S.A. | 8:00:50 | 04:17.6 |
44 | 154 | EL ARREO | 8:03:41 | 04:19.1 |
45 | 241 | TAMA TEAM | 8:05:28 | 04:20.1 |
46 | 243 | Municipalidad de Alajuela | 8:06:30 | 04:20.6 |
47 | 39 | SAMTEC COSTA RICA | 8:07:25 | 04:21.1 |
48 | 193 | ASOSEJUD RUNNERS | 8:08:02 | 04:21.4 |
49 | 172 | CACHORROS EN RITMO | 8:13:29 | 04:24.4 |
50 | 27 | EB Running Hatillo A | 8:13:37 | 04:24.4 |
51 | 29 | Barreal Runners | 8:14:03 | 04:24.7 |
52 | 130 | ALFA & OMEGA | 8:15:42 | 04:25.6 |
53 | 136 | Dakolum Run CR | 8:15:57 | 04:25.7 |
54 | 206 | BOMBEROS COSTA RICA | 8:16:27 | 04:26.0 |
55 | 224 | ATAJAS RUN | 8:18:25 | 04:27.0 |
56 | 211 | Allergan Runners | 8:20:07 | 04:27.9 |
57 | 215 | Adabancosta 1 | 8:20:50 | 04:28.3 |
58 | 225 | ACEROS ABONOS AGRO | 8:21:06 | 04:28.4 |
59 | 52 | LA COLMENA SPORT | 8:21:45 | 04:28.8 |
60 | 68 | STREET RUNNERS | 8:22:10 | 04:29.0 |
61 | 50 | Los Odiosos De San Pedro de Barva | 8:22:51 | 04:29.4 |
62 | 217 | Smith & Nephew 1 | 8:23:33 | 04:29.8 |
63 | 247 | Dra Karolina Solis | 8:24:19 | 04:30.2 |
64 | 98 | Boludos y Verracas | 8:24:51 | 04:30.5 |
65 | 174 | Amanco Wavin 1 | 8:25:53 | 04:31.0 |
66 | 166 | TEC | 8:28:32 | 04:32.4 |
67 | 244 | Grupo DANISSA | 8:28:42 | 04:32.5 |
68 | 145 | Equipo Mucap | 8:29:22 | 04:32.9 |
69 | 25 | ASOIREX | 8:31:25 | 04:34.0 |
70 | 18 | Kaizen | 8:32:14 | 04:34.4 |
71 | 102 | TEAM VARO | 8:32:47 | 04:34.7 |
72 | 214 | Sharks B - Castro Carazo Puntarenas | 8:33:31 | 04:35.1 |
73 | 71 | Yoplait sigma CR | 8:33:40 | 04:35.2 |
74 | 237 | Miraveterunnersclub | 8:34:39 | 04:35.7 |
75 | 72 | Cardinal Health | 8:39:35 | 04:38.3 |
76 | 234 | MM RUNNERS FREINDS | 8:40:04 | 04:38.6 |
77 | 62 | SONIC 2.0 EVOLUTION | 8:40:30 | 04:38.8 |
78 | 77 | Team Sur | 8:41:44 | 04:39.5 |
79 | 56 | Boston Scientific | 8:43:18 | 04:40.3 |
80 | 86 | Abbott Team A | 8:43:57 | 04:40.7 |
81 | 103 | MOREN | 8:44:13 | 04:40.8 |
82 | 140 | Run-Ticos | 8:44:28 | 04:41.0 |
83 | 199 | Keep Running Team | 8:46:23 | 04:42.0 |
84 | 183 | COOPESA RUNNERS 2019 | 8:48:22 | 04:43.1 |
85 | 158 | Equipo Corporativo El Lagar S.A. | 8:48:54 | 04:43.3 |
86 | 11 | Barracos San Rafael de Heredia | 8:49:00 | 04:43.4 |
87 | 24 | GRUPO ORSERO | 8:49:36 | 04:43.7 |
88 | 83 | ICEBERG RUNNERS SAN RAMON | 8:50:11 | 04:44.0 |
89 | 19 | ICU Medical | 8:51:49 | 04:44.9 |
90 | 210 | Microvention Team | 8:51:55 | 04:45.0 |
91 | 133 | Run2live | 8:52:15 | 04:45.1 |
92 | 194 | POZUELO | 8:53:02 | 04:45.6 |
93 | 121 | Sociaco Runners | 8:53:30 | 04:45.8 |
94 | 70 | Run 506 Running Team | 8:53:43 | 04:45.9 |
95 | 197 | COOPEMEP R.L | 8:54:03 | 04:46.1 |
96 | 161 | Fantastic Runners | 8:55:07 | 04:46.7 |
97 | 113 | Coopenae Colaboradores | 8:55:09 | 04:46.7 |
98 | 33 | STAR FIRE | 8:56:07 | 04:47.2 |
99 | 17 | SJO Runners | 8:58:29 | 04:48.5 |
100 | 171 | Crazy Runners | 8:59:53 | 04:49.2 |
101 | 22 | Team Estructuras S.A. | 9:02:43 | 04:50.7 |
102 | 91 | Los Canallas | 9:03:14 | 04:51.0 |
103 | 185 | UNED Funcionarios | 9:06:24 | 04:52.7 |
104 | 208 | Desamparados Run 2 | 9:06:48 | 04:52.9 |
105 | 245 | Banco Promerica de Costa Rica S.A. | 9:07:05 | 04:53.1 |
106 | 152 | CITEC | 9:07:09 | 04:53.1 |
107 | 240 | Medtronic | 9:09:24 | 04:54.3 |
108 | 92 | ALAJUELA RUNNERS | 9:12:00 | 04:55.7 |
109 | 59 | Instalaciones y Servicios Macopa | 9:13:15 | 04:56.4 |
110 | 26 | ENJOY RUN | 9:13:22 | 04:56.4 |
111 | 202 | Brumosos Runners | 9:13:58 | 04:56.8 |
112 | 34 | Los Mordidos | 9:14:33 | 04:57.1 |
113 | 95 | BolaSport | 9:15:13 | 04:57.4 |
114 | 79 | Panasonic | 9:15:58 | 04:57.8 |
115 | 20 | SOIN | 9:16:52 | 04:58.3 |
116 | 97 | Correcaminos | 9:17:22 | 04:58.6 |
117 | 170 | SVA runners aeropuerto | 9:18:36 | 04:59.3 |
118 | 64 | Intel Crew | 9:19:18 | 04:59.6 |
119 | 219 | 3M GSC Costa Rica | 9:21:43 | 05:00.9 |
120 | 43 | RUNNERS PUNTARENAS | 9:22:19 | 05:01.2 |
121 | 13 | Star Runners 1 | 9:24:32 | 05:02.4 |
122 | 88 | GARNIER-AVON | 9:24:43 | 05:02.5 |
123 | 177 | APS Runners Team | 9:24:54 | 05:02.6 |
124 | 57 | Correamigos | 9:25:29 | 05:02.9 |
125 | 159 | Movistar Runners Team | 9:26:28 | 05:03.5 |
126 | 44 | ASINTEL MIXTO | 9:27:19 | 05:03.9 |
127 | 82 | Colegio de Ingenieros Topografos A | 9:27:28 | 05:04.0 |
128 | 151 | CFIA | 9:27:42 | 05:04.1 |
129 | 235 | Hotel Fiesta Resort y Club Vacacional | 9:27:54 | 05:04.2 |
130 | 36 | Volio & Trejos Running | 9:28:58 | 05:04.8 |
131 | 110 | A&E RUNNERS | 9:29:02 | 05:04.8 |
132 | 123 | Yilis Runners | 9:29:12 | 05:04.9 |
133 | 38 | SPECTRUM PLASTICS | 9:30:22 | 05:05.6 |
134 | 9 | JUDICIALES ALAJUELA | 9:31:15 | 05:06.0 |
135 | 146 | Kinelement team | 9:32:00 | 05:06.4 |
136 | 192 | Deloitte Runner team | 9:32:50 | 05:06.9 |
137 | 89 | Runners Winners | 9:33:40 | 05:07.3 |
138 | 209 | Mobilize Runners | 9:34:17 | 05:07.6 |
139 | 196 | Hologic Runner | 9:34:50 | 05:08.0 |
140 | 226 | Grupo ANC | 9:36:27 | 05:08.8 |
141 | 40 | OROSI RUNNERS | 9:36:47 | 05:09.0 |
142 | 80 | Equipo ASECCSS | 9:36:51 | 05:09.0 |
143 | 30 | DURMAN | 9:37:12 | 05:09.2 |
144 | 164 | Corredores de Sangre Azul FP | 9:38:42 | 05:10.0 |
145 | 191 | FENIX RUNNING TEAM | 9:40:16 | 05:10.9 |
146 | 200 | SITUN-MIXTO | 9:40:55 | 05:11.2 |
147 | 227 | Sanissimo Team | 9:41:35 | 05:11.6 |
148 | 106 | TICOS RUNNERS #1 | 9:42:12 | 05:11.9 |
149 | 236 | Evonik Costa Rica | 9:44:34 | 05:13.2 |
150 | 122 | Yili Runners | 9:44:42 | 05:13.2 |
151 | 15 | Bayer Medical | 9:45:06 | 05:13.4 |
152 | 54 | Accenture A | 9:45:46 | 05:13.8 |
153 | 134 | Moncho Se Mueve | 9:47:23 | 05:14.7 |
154 | 176 | Cooper Runners | 9:47:39 | 05:14.8 |
155 | 147 | Team FisioNorte | 9:47:53 | 05:14.9 |
156 | 65 | Corporacion BCT | 9:48:20 | 05:15.2 |
157 | 142 | VyJ Runners | 9:48:55 | 05:15.5 |
158 | 221 | BOURNS B | 9:49:07 | 05:15.6 |
159 | 168 | LEGISLATIVOS | 9:49:53 | 05:16.0 |
160 | 41 | RUN_tastiK | 9:50:15 | 05:16.2 |
161 | 67 | GRUPO MARTA HOTELS | 9:51:08 | 05:16.7 |
162 | 37 | Namu Jaguars | 9:51:28 | 05:16.9 |
163 | 104 | QUAKER | 9:51:36 | 05:16.9 |
164 | 248 | Grupo Roble | 9:52:33 | 05:17.4 |
165 | 107 | TICOS RUNNERS #2 | 9:53:11 | 05:17.8 |
166 | 55 | Accenture B | 9:54:21 | 05:18.4 |
167 | 32 | Equipo MPC | 9:54:51 | 05:18.7 |
168 | 198 | Thomson Reuters | 9:55:12 | 05:18.9 |
169 | 216 | Adabancosta 2 | 9:55:20 | 05:18.9 |
170 | 165 | CORRETICOS | 9:55:29 | 05:19.0 |
171 | 105 | BELCA RUNNERS | 9:56:19 | 05:19.5 |
172 | 93 | HOLISTIC RUNNERS | 9:56:30 | 05:19.6 |
173 | 99 | Aliaxis | 9:58:07 | 05:20.4 |
174 | 87 | Abbott Team B | 9:59:05 | 05:20.9 |
175 | 117 | corRAmos 1 | 10:00:39 | 05:21.8 |
176 | 118 | corRAmos 2 | 10:00:47 | 05:21.8 |
177 | 218 | Smith & Nephew 2 | 10:01:04 | 05:22.0 |
178 | 201 | Banco Central de Costa Rica | 10:01:27 | 05:22.2 |
179 | 58 | TICORREDOR@S | 10:01:29 | 05:22.2 |
180 | 76 | EUFORIA RUNNERS | 10:01:35 | 05:22.3 |
181 | 84 | ASEJUPS RUNNING TEAM | 10:02:28 | 05:22.8 |
182 | 207 | Ciudad Colon RUN #2 | 10:02:31 | 05:22.8 |
183 | 228 | Bosch CR | 10:03:11 | 05:23.1 |
184 | 182 | Las Gacelas Peque¤o Mundo | 10:04:16 | 05:23.7 |
185 | 175 | Amanco Wavin 2 | 10:05:23 | 05:24.3 |
186 | 51 | Huli Runners | 10:06:25 | 05:24.9 |
187 | 150 | CORRELONES COSTA RICA #2 | 10:06:55 | 05:25.1 |
188 | 163 | Kraft Heinz | 10:07:38 | 05:25.5 |
189 | 138 | AVANTI RUNNERS | 10:08:18 | 05:25.9 |
190 | 233 | Colypro Atenas | 10:08:22 | 05:25.9 |
191 | 137 | THE WOLVES RUNNERS | 10:08:49 | 05:26.2 |
192 | 141 | Por un mundo Limpio | 10:08:52 | 05:26.2 |
193 | 14 | Star Runners 2 | 10:09:15 | 05:26.4 |
194 | 205 | Redbridge | 10:12:36 | 05:28.2 |
195 | 119 | Forrest Run | 10:15:49 | 05:29.9 |
196 | 109 | CORRELONES COSTA RICA #1 | 10:16:02 | 05:30.0 |
197 | 101 | Grupo Babel | 10:18:30 | 05:31.3 |
198 | 173 | CORRELONES COSTA RICA #3 | 10:19:30 | 05:31.9 |
199 | 6 | DCR 1 | 10:21:02 | 05:32.7 |
200 | 126 | Transportes Internacionales Tical S.A | 10:21:12 | 05:32.8 |
201 | 45 | Mujeres de La Union-Canet | 10:21:46 | 05:33.1 |
202 | 66 | Tornirunners | 10:21:51 | 05:33.1 |
203 | 75 | Team Essity | 10:22:17 | 05:33.4 |
204 | 155 | Atletismo CUC | 10:24:13 | 05:34.4 |
205 | 160 | REFINITIV | 10:26:07 | 05:35.4 |
206 | 12 | HamburgRunners | 10:26:09 | 05:35.4 |
207 | 180 | EMERSON #3 | 10:26:32 | 05:35.6 |
208 | 178 | EMERSON #1 | 10:27:31 | 05:36.2 |
209 | 231 | R-TEAM | 10:27:43 | 05:36.3 |
210 | 222 | BOURNS C | 10:28:30 | 05:36.7 |
211 | 204 | Colegio de Ingenieros Topografos B | 10:31:45 | 05:38.4 |
212 | 48 | INS Femenino | 10:31:50 | 05:38.5 |
213 | 144 | Emergencias Medicas | 10:32:33 | 05:38.9 |
214 | 125 | QUIEN DIJO MIEDO | 10:32:59 | 05:39.1 |
215 | 10 | TURIRE RUN | 10:33:54 | 05:39.6 |
216 | 162 | Atletismo El Socorro | 10:34:11 | 05:39.7 |
217 | 212 | GFT Running Team | 10:34:34 | 05:39.9 |
218 | 21 | OSI Runners | 10:35:46 | 05:40.6 |
219 | 81 | Wild On LSG | 10:36:22 | 05:40.9 |
220 | 63 | Mabe | 10:37:04 | 05:41.3 |
221 | 73 | Runners Muppets | 10:38:30 | 05:42.1 |
222 | 78 | MAUANBE RUNNERS | 10:39:17 | 05:42.5 |
223 | 129 | Medicina HCG | 10:40:06 | 05:42.9 |
224 | 179 | EMERSON #2 | 10:40:51 | 05:43.3 |
225 | 35 | Amigos Resi 90 | 10:41:18 | 05:43.6 |
226 | 8 | DCR 3 | 10:41:27 | 05:43.6 |
227 | 181 | EMERSON #4 | 10:41:43 | 05:43.8 |
228 | 53 | Colegio de Abogados CR | 10:41:50 | 05:43.8 |
229 | 167 | PepsiCo | 10:42:18 | 05:44.1 |
230 | 108 | MENARINI RUNNERS | 10:45:19 | 05:45.7 |
231 | 111 | Ricoh Runners | 10:46:00 | 05:46.1 |
232 | 135 | PPG Runners | 10:46:09 | 05:46.2 |
233 | 143 | Wunderman Thompson | 10:47:34 | 05:46.9 |
234 | 7 | DCR 2 | 10:47:37 | 05:46.9 |
235 | 124 | Hospita Golfito | 10:50:27 | 05:48.5 |
236 | 213 | PwC | 11:02:02 | 05:54.7 |
237 | 28 | EB Running Hatillo B | 11:02:05 | 05:54.7 |
238 | 189 | Running 101 | 11:06:43 | 05:57.2 |
239 | 100 | MIST TRAINING AND WELLNESS | 11:10:29 | 05:59.2 |
240 | 69 | Prival Bank | 11:12:12 | 06:00.1 |
241 | 47 | CFIA-RUNNERS | 11:12:29 | 06:00.3 |
242 | 239 | DCP 2 | 11:13:19 | 06:00.7 |
243 | 90 | Atle-x | 11:13:48 | 06:01.0 |
244 | 112 | The Hunters | 11:14:31 | 06:01.3 |
245 | 96 | ASECONAVI ROOKIES | 11:18:10 | 06:03.3 |
246 | 195 | BAND OF RUNNERS | 11:21:50 | 06:05.3 |
247 | 31 | MSC RUNNERS | 11:23:01 | 06:05.9 |
Pos | # | Equipo | Tiempo | RxK |
---|---|---|---|---|
1 | 157 | New Balance Women-Casa del pie -Fischel | 7:24:33 | 03:58.2 |
2 | 249 | Las Vencedoras - Physical Zone - Begushi | 7:32:23 | 04:02.4 |
3 | 247 | Dra Karolina Solis | 8:24:19 | 04:30.2 |
4 | 216 | Adabancosta 2 | 9:55:20 | 05:18.9 |
5 | 45 | Mujeres de La Union-Canet | 10:21:46 | 05:33.1 |
6 | 48 | INS Femenino | 10:31:50 | 05:38.5 |
7 | 100 | MIST TRAINING AND WELLNESS | 11:10:29 | 05:59.2 |
Pos | # | Equipo | Tiempo | RxK |
---|---|---|---|---|
1 | 120 | COOPEJUDICIAL | 6:48:33 | 03:38.9 |
2 | 232 | Colypro | 7:06:54 | 03:48.7 |
3 | 187 | Academia Nacional de Polic¡a | 7:23:49 | 03:57.8 |
4 | 74 | Dos Pinos | 7:34:05 | 04:03.3 |
5 | 23 | Hospital Calderon Guardia | 7:41:25 | 04:07.2 |
6 | 220 | BOURNS A | 7:42:31 | 04:07.8 |
7 | 49 | INS Masculino | 7:47:44 | 04:10.6 |
8 | 60 | Envasa | 7:50:15 | 04:11.9 |
9 | 169 | Linda Vista SRL | 7:53:45 | 04:13.8 |
10 | 128 | ASACSA Y.C | 7:57:16 | 04:15.7 |
11 | 188 | EQUIPO BYC EXPORTADORES | 7:59:14 | 04:16.7 |
12 | 85 | Unidad Especial de Apoyo | 7:59:53 | 04:17.1 |
13 | 153 | PLASTICOS MODERNOS S.A. | 8:00:50 | 04:17.6 |
14 | 154 | EL ARREO | 8:03:41 | 04:19.1 |
15 | 243 | Municipalidad de Alajuela | 8:06:30 | 04:20.6 |
16 | 39 | SAMTEC COSTA RICA | 8:07:25 | 04:21.1 |
17 | 136 | Dakolum Run CR | 8:15:57 | 04:25.7 |
18 | 206 | BOMBEROS COSTA RICA | 8:16:27 | 04:26.0 |
19 | 211 | Allergan Runners | 8:20:07 | 04:27.9 |
20 | 215 | Adabancosta 1 | 8:20:50 | 04:28.3 |
21 | 225 | ACEROS ABONOS AGRO | 8:21:06 | 04:28.4 |
22 | 50 | Los Odiosos De San Pedro de Barva | 8:22:51 | 04:29.4 |
23 | 217 | Smith & Nephew 1 | 8:23:33 | 04:29.8 |
24 | 174 | Amanco Wavin 1 | 8:25:53 | 04:31.0 |
25 | 244 | Grupo DANISSA | 8:28:42 | 04:32.5 |
26 | 145 | Equipo Mucap | 8:29:22 | 04:32.9 |
27 | 71 | Yoplait sigma CR | 8:33:40 | 04:35.2 |
28 | 72 | Cardinal Health | 8:39:35 | 04:38.3 |
29 | 56 | Boston Scientific | 8:43:18 | 04:40.3 |
30 | 86 | Abbott Team A | 8:43:57 | 04:40.7 |
31 | 103 | MOREN | 8:44:13 | 04:40.8 |
32 | 183 | COOPESA RUNNERS 2019 | 8:48:22 | 04:43.1 |
33 | 24 | GRUPO ORSERO | 8:49:36 | 04:43.7 |
34 | 19 | ICU Medical | 8:51:49 | 04:44.9 |
35 | 210 | Microvention Team | 8:51:55 | 04:45.0 |
36 | 194 | POZUELO | 8:53:02 | 04:45.6 |
37 | 121 | Sociaco Runners | 8:53:30 | 04:45.8 |
38 | 197 | COOPEMEP R.L | 8:54:03 | 04:46.1 |
39 | 113 | Coopenae Colaboradores | 8:55:09 | 04:46.7 |
40 | 17 | SJO Runners | 8:58:29 | 04:48.5 |
41 | 22 | Team Estructuras S.A. | 9:02:43 | 04:50.7 |
42 | 185 | UNED Funcionarios | 9:06:24 | 04:52.7 |
43 | 245 | Banco Promerica de Costa Rica S.A. | 9:07:05 | 04:53.1 |
44 | 152 | CITEC | 9:07:09 | 04:53.1 |
45 | 240 | Medtronic | 9:09:24 | 04:54.3 |
46 | 59 | Instalaciones y Servicios Macopa | 9:13:15 | 04:56.4 |
47 | 26 | ENJOY RUN | 9:13:22 | 04:56.4 |
48 | 79 | Panasonic | 9:15:58 | 04:57.8 |
49 | 20 | SOIN | 9:16:52 | 04:58.3 |
50 | 219 | 3M GSC Costa Rica | 9:21:43 | 05:00.9 |
51 | 88 | GARNIER-AVON | 9:24:43 | 05:02.5 |
52 | 177 | APS Runners Team | 9:24:54 | 05:02.6 |
53 | 159 | Movistar Runners Team | 9:26:28 | 05:03.5 |
54 | 151 | CFIA | 9:27:42 | 05:04.1 |
55 | 235 | Hotel Fiesta Resort y Club Vacacional | 9:27:54 | 05:04.2 |
56 | 36 | Volio & Trejos Running | 9:28:58 | 05:04.8 |
57 | 110 | A&E RUNNERS | 9:29:02 | 05:04.8 |
58 | 38 | SPECTRUM PLASTICS | 9:30:22 | 05:05.6 |
59 | 192 | Deloitte Runner team | 9:32:50 | 05:06.9 |
60 | 209 | Mobilize Runners | 9:34:17 | 05:07.6 |
61 | 196 | Hologic Runner | 9:34:50 | 05:08.0 |
62 | 226 | Grupo ANC | 9:36:27 | 05:08.8 |
63 | 30 | DURMAN | 9:37:12 | 05:09.2 |
64 | 227 | Sanissimo Team | 9:41:35 | 05:11.6 |
65 | 236 | Evonik Costa Rica | 9:44:34 | 05:13.2 |
66 | 176 | Cooper Runners | 9:47:39 | 05:14.8 |
67 | 65 | Corporacion BCT | 9:48:20 | 05:15.2 |
68 | 142 | VyJ Runners | 9:48:55 | 05:15.5 |
69 | 221 | BOURNS B | 9:49:07 | 05:15.6 |
70 | 168 | LEGISLATIVOS | 9:49:53 | 05:16.0 |
71 | 67 | GRUPO MARTA HOTELS | 9:51:08 | 05:16.7 |
72 | 37 | Namu Jaguars | 9:51:28 | 05:16.9 |
73 | 104 | QUAKER | 9:51:36 | 05:16.9 |
74 | 248 | Grupo Roble | 9:52:33 | 05:17.4 |
75 | 32 | Equipo MPC | 9:54:51 | 05:18.7 |
76 | 198 | Thomson Reuters | 9:55:12 | 05:18.9 |
77 | 105 | BELCA RUNNERS | 9:56:19 | 05:19.5 |
78 | 99 | Aliaxis | 9:58:07 | 05:20.4 |
79 | 87 | Abbott Team B | 9:59:05 | 05:20.9 |
80 | 218 | Smith & Nephew 2 | 10:01:04 | 05:22.0 |
81 | 201 | Banco Central de Costa Rica | 10:01:27 | 05:22.2 |
82 | 228 | Bosch CR | 10:03:11 | 05:23.1 |
83 | 182 | Las Gacelas Peque¤o Mundo | 10:04:16 | 05:23.7 |
84 | 175 | Amanco Wavin 2 | 10:05:23 | 05:24.3 |
85 | 51 | Huli Runners | 10:06:25 | 05:24.9 |
86 | 163 | Kraft Heinz | 10:07:38 | 05:25.5 |
87 | 233 | Colypro Atenas | 10:08:22 | 05:25.9 |
88 | 141 | Por un mundo Limpio | 10:08:52 | 05:26.2 |
89 | 205 | Redbridge | 10:12:36 | 05:28.2 |
90 | 101 | Grupo Babel | 10:18:30 | 05:31.3 |
91 | 126 | Transportes Internacionales Tical S.A | 10:21:12 | 05:32.8 |
92 | 66 | Tornirunners | 10:21:51 | 05:33.1 |
93 | 75 | Team Essity | 10:22:17 | 05:33.4 |
94 | 160 | REFINITIV | 10:26:07 | 05:35.4 |
95 | 12 | HamburgRunners | 10:26:09 | 05:35.4 |
96 | 180 | EMERSON #3 | 10:26:32 | 05:35.6 |
97 | 178 | EMERSON #1 | 10:27:31 | 05:36.2 |
98 | 222 | BOURNS C | 10:28:30 | 05:36.7 |
99 | 144 | Emergencias Medicas | 10:32:33 | 05:38.9 |
100 | 10 | TURIRE RUN | 10:33:54 | 05:39.6 |
101 | 212 | GFT Running Team | 10:34:34 | 05:39.9 |
102 | 21 | OSI Runners | 10:35:46 | 05:40.6 |
103 | 63 | Mabe | 10:37:04 | 05:41.3 |
104 | 179 | EMERSON #2 | 10:40:51 | 05:43.3 |
105 | 181 | EMERSON #4 | 10:41:43 | 05:43.8 |
106 | 167 | PepsiCo | 10:42:18 | 05:44.1 |
107 | 108 | MENARINI RUNNERS | 10:45:19 | 05:45.7 |
108 | 111 | Ricoh Runners | 10:46:00 | 05:46.1 |
109 | 143 | Wunderman Thompson | 10:47:34 | 05:46.9 |
110 | 213 | PwC | 11:02:02 | 05:54.7 |
111 | 69 | Prival Bank | 11:12:12 | 06:00.1 |
112 | 47 | CFIA-RUNNERS | 11:12:29 | 06:00.3 |
113 | 31 | MSC RUNNERS | 11:23:01 | 06:05.9 |
Pos | # | Equipo | Tiempo | RxK |
---|---|---|---|---|
1 | 61 | JS MILITARY FITNESS CLINI PIE Mixto | 7:32:02 | 04:02.2 |
2 | 223 | Golden Fitness | 7:41:22 | 04:07.2 |
3 | 131 | Spartan Run Box-Gym | 7:42:03 | 04:07.5 |
4 | 190 | Mixto Monteverde | 7:59:32 | 04:16.9 |
5 | 116 | Ciudad Colon RUN | 8:00:10 | 04:17.2 |
6 | 172 | CACHORROS EN RITMO | 8:13:29 | 04:24.4 |
7 | 130 | ALFA & OMEGA | 8:15:42 | 04:25.6 |
8 | 166 | TEC | 8:28:32 | 04:32.4 |
9 | 25 | ASOIREX | 8:31:25 | 04:34.0 |
10 | 18 | Kaizen | 8:32:14 | 04:34.4 |
11 | 102 | TEAM VARO | 8:32:47 | 04:34.7 |
12 | 214 | Sharks B - Castro Carazo Puntarenas | 8:33:31 | 04:35.1 |
13 | 237 | Miraveterunnersclub | 8:34:39 | 04:35.7 |
14 | 62 | SONIC 2.0 EVOLUTION | 8:40:30 | 04:38.8 |
15 | 77 | Team Sur | 8:41:44 | 04:39.5 |
16 | 140 | Run-Ticos | 8:44:28 | 04:41.0 |
17 | 199 | Keep Running Team | 8:46:23 | 04:42.0 |
18 | 158 | Equipo Corporativo El Lagar S.A. | 8:48:54 | 04:43.3 |
19 | 83 | ICEBERG RUNNERS SAN RAMON | 8:50:11 | 04:44.0 |
20 | 171 | Crazy Runners | 8:59:53 | 04:49.2 |
21 | 208 | Desamparados Run 2 | 9:06:48 | 04:52.9 |
22 | 92 | ALAJUELA RUNNERS | 9:12:00 | 04:55.7 |
23 | 202 | Brumosos Runners | 9:13:58 | 04:56.8 |
24 | 34 | Los Mordidos | 9:14:33 | 04:57.1 |
25 | 95 | BolaSport | 9:15:13 | 04:57.4 |
26 | 97 | Correcaminos | 9:17:22 | 04:58.6 |
27 | 170 | SVA runners aeropuerto | 9:18:36 | 04:59.3 |
28 | 64 | Intel Crew | 9:19:18 | 04:59.6 |
29 | 13 | Star Runners 1 | 9:24:32 | 05:02.4 |
30 | 44 | ASINTEL MIXTO | 9:27:19 | 05:03.9 |
31 | 123 | Yilis Runners | 9:29:12 | 05:04.9 |
32 | 9 | JUDICIALES ALAJUELA | 9:31:15 | 05:06.0 |
33 | 89 | Runners Winners | 9:33:40 | 05:07.3 |
34 | 40 | OROSI RUNNERS | 9:36:47 | 05:09.0 |
35 | 164 | Corredores de Sangre Azul FP | 9:38:42 | 05:10.0 |
