Cupos Restantes
Sábado 2 Noviembre 2019
Pos | # | Equipo | Tiempo | RxK |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Coopenae Elite | 5:49:17 | |
2 | 1 | Casa del Pie-New Balance | 5:50:54 | |
3 | 3 | Begushi Bruna Coopecaja Mey Jo Makita | 6:00:26 | |
4 | 5 | JS MILITARY FITNESS CLINI PIE Elite | 6:33:48 | |
5 | 115 | Coopenae Prensa | 6:39:59 | |
6 | 132 | Clinica Studio Visual | 6:40:32 | |
7 | 4 | DOLE | 6:40:37 | |
8 | 46 | Cachorros en Ritmo Terminales Santamaria | 6:45:15 | |
9 | 156 | Runners Viajeros del Sur | 6:45:26 | |
10 | 120 | COOPEJUDICIAL | 6:48:33 | |
11 | 246 | Madrugones Living | 6:50:09 | |
12 | 229 | MEDRANO ATHLETIC TEAM | 6:56:36 | |
13 | 114 | Coopenae Triatlon | 6:57:21 | |
14 | 232 | Colypro | 7:06:54 | |
15 | 203 | Sharks - Castro Carazo Puntarenas | 7:11:35 | |
16 | 127 | UIA | 7:11:58 | |
17 | 186 | ARMORED RENT A CAR | 7:12:15 | |
18 | 187 | Academia Nacional de Polic¡a | 7:23:49 | |
19 | 157 | New Balance Women-Casa del pie -Fischel | 7:24:33 | |
20 | 242 | Pulgosos | 7:25:42 | |
21 | 61 | JS MILITARY FITNESS CLINI PIE Mixto | 7:32:02 | |
22 | 249 | Las Vencedoras - Physical Zone - Begushi | 7:32:23 | |
23 | 74 | Dos Pinos | 7:34:05 | |
24 | 94 | Buena Vista | 7:37:47 | |
25 | 148 | COALAMO | 7:40:42 | |
26 | 223 | Golden Fitness | 7:41:22 | |
27 | 23 | Hospital Calderon Guardia | 7:41:25 | |
28 | 131 | Spartan Run Box-Gym | 7:42:03 | |
29 | 220 | BOURNS A | 7:42:31 | |
30 | 184 | Desamparados Run 1 | 7:45:21 | |
31 | 139 | PEAK CROSSTRAINING | 7:47:14 | |
32 | 49 | INS Masculino | 7:47:44 | |
33 | 60 | Envasa | 7:50:15 | |
34 | 230 | Team TeleUno | 7:53:41 | |
35 | 169 | Linda Vista SRL | 7:53:45 | |
36 | 16 | BE RUNNERS PUNTARENAS | 7:56:01 | |
37 | 238 | DCP 1 | 7:56:57 | |
38 | 128 | ASACSA Y.C | 7:57:16 | |
39 | 188 | EQUIPO BYC EXPORTADORES | 7:59:14 | |
40 | 190 | Mixto Monteverde | 7:59:32 | |
41 | 85 | Unidad Especial de Apoyo | 7:59:53 | |
42 | 116 | Ciudad Colon RUN | 8:00:10 | |
43 | 153 | PLASTICOS MODERNOS S.A. | 8:00:50 | |
44 | 154 | EL ARREO | 8:03:41 | |
45 | 241 | TAMA TEAM | 8:05:28 | |
46 | 243 | Municipalidad de Alajuela | 8:06:30 | |
47 | 39 | SAMTEC COSTA RICA | 8:07:25 | |
48 | 193 | ASOSEJUD RUNNERS | 8:08:02 | |
49 | 172 | CACHORROS EN RITMO | 8:13:29 | |
50 | 27 | EB Running Hatillo A | 8:13:37 | |
51 | 29 | Barreal Runners | 8:14:03 | |
52 | 130 | ALFA & OMEGA | 8:15:42 | |
53 | 136 | Dakolum Run CR | 8:15:57 | |
54 | 206 | BOMBEROS COSTA RICA | 8:16:27 | |
55 | 224 | ATAJAS RUN | 8:18:25 | |
56 | 211 | Allergan Runners | 8:20:07 | |
57 | 215 | Adabancosta 1 | 8:20:50 | |
58 | 225 | ACEROS ABONOS AGRO | 8:21:06 | |
59 | 52 | LA COLMENA SPORT | 8:21:45 | |
60 | 68 | STREET RUNNERS | 8:22:10 | |
61 | 50 | Los Odiosos De San Pedro de Barva | 8:22:51 | |
62 | 217 | Smith & Nephew 1 | 8:23:33 | |
63 | 247 | Dra Karolina Solis | 8:24:19 | |
64 | 98 | Boludos y Verracas | 8:24:51 | |
65 | 174 | Amanco Wavin 1 | 8:25:53 | |
66 | 166 | TEC | 8:28:32 | |
67 | 244 | Grupo DANISSA | 8:28:42 | |
68 | 145 | Equipo Mucap | 8:29:22 | |
69 | 25 | ASOIREX | 8:31:25 | |
70 | 18 | Kaizen | 8:32:14 | |
71 | 102 | TEAM VARO | 8:32:47 | |
72 | 214 | Sharks B - Castro Carazo Puntarenas | 8:33:31 | |
73 | 71 | Yoplait sigma CR | 8:33:40 | |
74 | 237 | Miraveterunnersclub | 8:34:39 | |
75 | 72 | Cardinal Health | 8:39:35 | |
76 | 234 | MM RUNNERS FREINDS | 8:40:04 | |
77 | 62 | SONIC 2.0 EVOLUTION | 8:40:30 | |
78 | 77 | Team Sur | 8:41:44 | |
79 | 56 | Boston Scientific | 8:43:18 | |
80 | 86 | Abbott Team A | 8:43:57 | |
81 | 103 | MOREN | 8:44:13 | |
82 | 140 | Run-Ticos | 8:44:28 | |
83 | 199 | Keep Running Team | 8:46:23 | |
84 | 183 | COOPESA RUNNERS 2019 | 8:48:22 | |
85 | 158 | Equipo Corporativo El Lagar S.A. | 8:48:54 | |
86 | 11 | Barracos San Rafael de Heredia | 8:49:00 | |
87 | 24 | GRUPO ORSERO | 8:49:36 | |
88 | 83 | ICEBERG RUNNERS SAN RAMON | 8:50:11 | |
89 | 19 | ICU Medical | 8:51:49 | |
90 | 210 | Microvention Team | 8:51:55 | |
91 | 133 | Run2live | 8:52:15 | |
92 | 194 | POZUELO | 8:53:02 | |
93 | 121 | Sociaco Runners | 8:53:30 | |
94 | 70 | Run 506 Running Team | 8:53:43 | |
95 | 197 | COOPEMEP R.L | 8:54:03 | |
96 | 161 | Fantastic Runners | 8:55:07 | |
97 | 113 | Coopenae Colaboradores | 8:55:09 | |
98 | 33 | STAR FIRE | 8:56:07 | |
99 | 17 | SJO Runners | 8:58:29 | |
100 | 171 | Crazy Runners | 8:59:53 | |
101 | 22 | Team Estructuras S.A. | 9:02:43 | |
102 | 91 | Los Canallas | 9:03:14 | |
103 | 185 | UNED Funcionarios | 9:06:24 | |
104 | 208 | Desamparados Run 2 | 9:06:48 | |
105 | 245 | Banco Promerica de Costa Rica S.A. | 9:07:05 | |
106 | 152 | CITEC | 9:07:09 | |
107 | 240 | Medtronic | 9:09:24 | |
108 | 92 | ALAJUELA RUNNERS | 9:12:00 | |
109 | 59 | Instalaciones y Servicios Macopa | 9:13:15 | |
110 | 26 | ENJOY RUN | 9:13:22 | |
111 | 202 | Brumosos Runners | 9:13:58 | |
112 | 34 | Los Mordidos | 9:14:33 | |
113 | 95 | BolaSport | 9:15:13 | |
114 | 79 | Panasonic | 9:15:58 | |
115 | 20 | SOIN | 9:16:52 | |
116 | 97 | Correcaminos | 9:17:22 | |
117 | 170 | SVA runners aeropuerto | 9:18:36 | |
118 | 64 | Intel Crew | 9:19:18 | |
119 | 219 | 3M GSC Costa Rica | 9:21:43 | |
120 | 43 | RUNNERS PUNTARENAS | 9:22:19 | |
121 | 13 | Star Runners 1 | 9:24:32 | |
122 | 88 | GARNIER-AVON | 9:24:43 | |
123 | 177 | APS Runners Team | 9:24:54 | |
124 | 57 | Correamigos | 9:25:29 | |
125 | 159 | Movistar Runners Team | 9:26:28 | |
126 | 44 | ASINTEL MIXTO | 9:27:19 | |
127 | 82 | Colegio de Ingenieros Topografos A | 9:27:28 | |
128 | 151 | CFIA | 9:27:42 | |
129 | 235 | Hotel Fiesta Resort y Club Vacacional | 9:27:54 | |
130 | 36 | Volio & Trejos Running | 9:28:58 | |
131 | 110 | A&E RUNNERS | 9:29:02 | |
132 | 123 | Yilis Runners | 9:29:12 | |
133 | 38 | SPECTRUM PLASTICS | 9:30:22 | |
134 | 9 | JUDICIALES ALAJUELA | 9:31:15 | |
135 | 146 | Kinelement team | 9:32:00 | |
136 | 192 | Deloitte Runner team | 9:32:50 | |
137 | 89 | Runners Winners | 9:33:40 | |
138 | 209 | Mobilize Runners | 9:34:17 | |
139 | 196 | Hologic Runner | 9:34:50 | |
140 | 226 | Grupo ANC | 9:36:27 | |
141 | 40 | OROSI RUNNERS | 9:36:47 | |
142 | 80 | Equipo ASECCSS | 9:36:51 | |
143 | 30 | DURMAN | 9:37:12 | |
144 | 164 | Corredores de Sangre Azul FP | 9:38:42 | |
145 | 191 | FENIX RUNNING TEAM | 9:40:16 | |
146 | 200 | SITUN-MIXTO | 9:40:55 | |
147 | 227 | Sanissimo Team | 9:41:35 | |
148 | 106 | TICOS RUNNERS #1 | 9:42:12 | |
149 | 236 | Evonik Costa Rica | 9:44:34 | |
150 | 122 | Yili Runners | 9:44:42 | |
151 | 15 | Bayer Medical | 9:45:06 | |
152 | 54 | Accenture A | 9:45:46 | |
153 | 134 | Moncho Se Mueve | 9:47:23 | |
154 | 176 | Cooper Runners | 9:47:39 | |
155 | 147 | Team FisioNorte | 9:47:53 | |
156 | 65 | Corporacion BCT | 9:48:20 | |
157 | 142 | VyJ Runners | 9:48:55 | |
158 | 221 | BOURNS B | 9:49:07 | |
159 | 168 | LEGISLATIVOS | 9:49:53 | |
160 | 41 | RUN_tastiK | 9:50:15 | |
161 | 67 | GRUPO MARTA HOTELS | 9:51:08 | |
162 | 37 | Namu Jaguars | 9:51:28 | |
163 | 104 | QUAKER | 9:51:36 | |
164 | 248 | Grupo Roble | 9:52:33 | |
165 | 107 | TICOS RUNNERS #2 | 9:53:11 | |
166 | 55 | Accenture B | 9:54:21 | |
167 | 32 | Equipo MPC | 9:54:51 | |
168 | 198 | Thomson Reuters | 9:55:12 | |
169 | 216 | Adabancosta 2 | 9:55:20 | |
170 | 165 | CORRETICOS | 9:55:29 | |
171 | 105 | BELCA RUNNERS | 9:56:19 | |
172 | 93 | HOLISTIC RUNNERS | 9:56:30 | |
173 | 99 | Aliaxis | 9:58:07 | |
174 | 87 | Abbott Team B | 9:59:05 | |
175 | 117 | corRAmos 1 | 10:00:39 | |
176 | 118 | corRAmos 2 | 10:00:47 | |
177 | 218 | Smith & Nephew 2 | 10:01:04 | |
178 | 201 | Banco Central de Costa Rica | 10:01:27 | |
179 | 58 | TICORREDOR@S | 10:01:29 | |
180 | 76 | EUFORIA RUNNERS | 10:01:35 | |
181 | 84 | ASEJUPS RUNNING TEAM | 10:02:28 | |
182 | 207 | Ciudad Colon RUN #2 | 10:02:31 | |
183 | 228 | Bosch CR | 10:03:11 | |
184 | 182 | Las Gacelas Peque¤o Mundo | 10:04:16 | |
185 | 175 | Amanco Wavin 2 | 10:05:23 | |
186 | 51 | Huli Runners | 10:06:25 | |
187 | 150 | CORRELONES COSTA RICA #2 | 10:06:55 | |
188 | 163 | Kraft Heinz | 10:07:38 | |
189 | 138 | AVANTI RUNNERS | 10:08:18 | |
190 | 233 | Colypro Atenas | 10:08:22 | |
191 | 137 | THE WOLVES RUNNERS | 10:08:49 | |
192 | 141 | Por un mundo Limpio | 10:08:52 | |
193 | 14 | Star Runners 2 | 10:09:15 | |
194 | 205 | Redbridge | 10:12:36 | |
195 | 119 | Forrest Run | 10:15:49 | |
196 | 109 | CORRELONES COSTA RICA #1 | 10:16:02 | |
197 | 101 | Grupo Babel | 10:18:30 | |
198 | 173 | CORRELONES COSTA RICA #3 | 10:19:30 | |
199 | 6 | DCR 1 | 10:21:02 | |
200 | 126 | Transportes Internacionales Tical S.A | 10:21:12 | |
201 | 45 | Mujeres de La Union-Canet | 10:21:46 | |
202 | 66 | Tornirunners | 10:21:51 | |
203 | 75 | Team Essity | 10:22:17 | |
204 | 155 | Atletismo CUC | 10:24:13 | |
205 | 160 | REFINITIV | 10:26:07 | |
206 | 12 | HamburgRunners | 10:26:09 | |
207 | 180 | EMERSON #3 | 10:26:32 | |
208 | 178 | EMERSON #1 | 10:27:31 | |
209 | 231 | R-TEAM | 10:27:43 | |
210 | 222 | BOURNS C | 10:28:30 | |
211 | 204 | Colegio de Ingenieros Topografos B | 10:31:45 | |
212 | 48 | INS Femenino | 10:31:50 | |
213 | 144 | Emergencias Medicas | 10:32:33 | |
214 | 125 | QUIEN DIJO MIEDO | 10:32:59 | |
215 | 10 | TURIRE RUN | 10:33:54 | |
216 | 162 | Atletismo El Socorro | 10:34:11 | |
217 | 212 | GFT Running Team | 10:34:34 | |
218 | 21 | OSI Runners | 10:35:46 | |
219 | 81 | Wild On LSG | 10:36:22 | |
220 | 63 | Mabe | 10:37:04 | |
221 | 73 | Runners Muppets | 10:38:30 | |
222 | 78 | MAUANBE RUNNERS | 10:39:17 | |
223 | 129 | Medicina HCG | 10:40:06 | |
224 | 179 | EMERSON #2 | 10:40:51 | |
225 | 35 | Amigos Resi 90 | 10:41:18 | |
226 | 8 | DCR 3 | 10:41:27 | |
227 | 181 | EMERSON #4 | 10:41:43 | |
228 | 53 | Colegio de Abogados CR | 10:41:50 | |
229 | 167 | PepsiCo | 10:42:18 | |
230 | 108 | MENARINI RUNNERS | 10:45:19 | |
231 | 111 | Ricoh Runners | 10:46:00 | |
232 | 135 | PPG Runners | 10:46:09 | |
233 | 143 | Wunderman Thompson | 10:47:34 | |
234 | 7 | DCR 2 | 10:47:37 | |
235 | 124 | Hospita Golfito | 10:50:27 | |
236 | 213 | PwC | 11:02:02 | |
237 | 28 | EB Running Hatillo B | 11:02:05 | |
238 | 189 | Running 101 | 11:06:43 | |
239 | 100 | MIST TRAINING AND WELLNESS | 11:10:29 | |
240 | 69 | Prival Bank | 11:12:12 | |
241 | 47 | CFIA-RUNNERS | 11:12:29 | |
242 | 239 | DCP 2 | 11:13:19 | |
243 | 90 | Atle-x | 11:13:48 | |
244 | 112 | The Hunters | 11:14:31 | |
245 | 96 | ASECONAVI ROOKIES | 11:18:10 | |
246 | 195 | BAND OF RUNNERS | 11:21:50 | |
247 | 31 | MSC RUNNERS | 11:23:01 |
Pos | # | Equipo | Tiempo | RxK |
---|---|---|---|---|
1 | 157 | New Balance Women-Casa del pie -Fischel | 7:24:33 | |
2 | 249 | Las Vencedoras - Physical Zone - Begushi | 7:32:23 | |
3 | 247 | Dra Karolina Solis | 8:24:19 | |
4 | 216 | Adabancosta 2 | 9:55:20 | |
5 | 45 | Mujeres de La Union-Canet | 10:21:46 | |
6 | 48 | INS Femenino | 10:31:50 | |
7 | 100 | MIST TRAINING AND WELLNESS | 11:10:29 |
Pos | # | Equipo | Tiempo | RxK |
---|---|---|---|---|
1 | 120 | COOPEJUDICIAL | 6:48:33 | |
2 | 232 | Colypro | 7:06:54 | |
3 | 187 | Academia Nacional de Polic¡a | 7:23:49 | |
4 | 74 | Dos Pinos | 7:34:05 | |
5 | 23 | Hospital Calderon Guardia | 7:41:25 | |
6 | 220 | BOURNS A | 7:42:31 | |
7 | 49 | INS Masculino | 7:47:44 | |
8 | 60 | Envasa | 7:50:15 | |
9 | 169 | Linda Vista SRL | 7:53:45 | |
10 | 128 | ASACSA Y.C | 7:57:16 | |
11 | 188 | EQUIPO BYC EXPORTADORES | 7:59:14 | |
12 | 85 | Unidad Especial de Apoyo | 7:59:53 | |
13 | 153 | PLASTICOS MODERNOS S.A. | 8:00:50 | |
14 | 154 | EL ARREO | 8:03:41 | |
15 | 243 | Municipalidad de Alajuela | 8:06:30 | |
16 | 39 | SAMTEC COSTA RICA | 8:07:25 | |
17 | 136 | Dakolum Run CR | 8:15:57 | |
18 | 206 | BOMBEROS COSTA RICA | 8:16:27 | |
19 | 211 | Allergan Runners | 8:20:07 | |
20 | 215 | Adabancosta 1 | 8:20:50 | |
21 | 225 | ACEROS ABONOS AGRO | 8:21:06 | |
22 | 50 | Los Odiosos De San Pedro de Barva | 8:22:51 | |
23 | 217 | Smith & Nephew 1 | 8:23:33 | |
24 | 174 | Amanco Wavin 1 | 8:25:53 | |
25 | 244 | Grupo DANISSA | 8:28:42 | |
26 | 145 | Equipo Mucap | 8:29:22 | |
27 | 71 | Yoplait sigma CR | 8:33:40 | |
28 | 72 | Cardinal Health | 8:39:35 | |
29 | 56 | Boston Scientific | 8:43:18 | |
30 | 86 | Abbott Team A | 8:43:57 | |
31 | 103 | MOREN | 8:44:13 | |
32 | 183 | COOPESA RUNNERS 2019 | 8:48:22 | |
33 | 24 | GRUPO ORSERO | 8:49:36 | |
34 | 19 | ICU Medical | 8:51:49 | |
35 | 210 | Microvention Team | 8:51:55 | |
36 | 194 | POZUELO | 8:53:02 | |
37 | 121 | Sociaco Runners | 8:53:30 | |
38 | 197 | COOPEMEP R.L | 8:54:03 | |
39 | 113 | Coopenae Colaboradores | 8:55:09 | |
40 | 17 | SJO Runners | 8:58:29 | |
41 | 22 | Team Estructuras S.A. | 9:02:43 | |
42 | 185 | UNED Funcionarios | 9:06:24 | |
43 | 245 | Banco Promerica de Costa Rica S.A. | 9:07:05 | |
44 | 152 | CITEC | 9:07:09 | |
45 | 240 | Medtronic | 9:09:24 | |
46 | 59 | Instalaciones y Servicios Macopa | 9:13:15 | |
47 | 26 | ENJOY RUN | 9:13:22 | |
48 | 79 | Panasonic | 9:15:58 | |
49 | 20 | SOIN | 9:16:52 | |
50 | 219 | 3M GSC Costa Rica | 9:21:43 | |
51 | 88 | GARNIER-AVON | 9:24:43 | |
52 | 177 | APS Runners Team | 9:24:54 | |
53 | 159 | Movistar Runners Team | 9:26:28 | |
54 | 151 | CFIA | 9:27:42 | |
55 | 235 | Hotel Fiesta Resort y Club Vacacional | 9:27:54 | |
56 | 36 | Volio & Trejos Running | 9:28:58 | |
57 | 110 | A&E RUNNERS | 9:29:02 | |
58 | 38 | SPECTRUM PLASTICS | 9:30:22 | |
59 | 192 | Deloitte Runner team | 9:32:50 | |
60 | 209 | Mobilize Runners | 9:34:17 | |
61 | 196 | Hologic Runner | 9:34:50 | |
62 | 226 | Grupo ANC | 9:36:27 | |
63 | 30 | DURMAN | 9:37:12 | |
64 | 227 | Sanissimo Team | 9:41:35 | |
65 | 236 | Evonik Costa Rica | 9:44:34 | |
66 | 176 | Cooper Runners | 9:47:39 | |
67 | 65 | Corporacion BCT | 9:48:20 | |
68 | 142 | VyJ Runners | 9:48:55 | |
69 | 221 | BOURNS B | 9:49:07 | |
70 | 168 | LEGISLATIVOS | 9:49:53 | |
71 | 67 | GRUPO MARTA HOTELS | 9:51:08 | |
72 | 37 | Namu Jaguars | 9:51:28 | |
73 | 104 | QUAKER | 9:51:36 | |
74 | 248 | Grupo Roble | 9:52:33 | |
75 | 32 | Equipo MPC | 9:54:51 | |
76 | 198 | Thomson Reuters | 9:55:12 | |
77 | 105 | BELCA RUNNERS | 9:56:19 | |
78 | 99 | Aliaxis | 9:58:07 | |
79 | 87 | Abbott Team B | 9:59:05 | |
80 | 218 | Smith & Nephew 2 | 10:01:04 | |
81 | 201 | Banco Central de Costa Rica | 10:01:27 | |
82 | 228 | Bosch CR | 10:03:11 | |
83 | 182 | Las Gacelas Peque¤o Mundo | 10:04:16 | |
84 | 175 | Amanco Wavin 2 | 10:05:23 | |
85 | 51 | Huli Runners | 10:06:25 | |
86 | 163 | Kraft Heinz | 10:07:38 | |
87 | 233 | Colypro Atenas | 10:08:22 | |
88 | 141 | Por un mundo Limpio | 10:08:52 | |
89 | 205 | Redbridge | 10:12:36 | |
90 | 101 | Grupo Babel | 10:18:30 | |
91 | 126 | Transportes Internacionales Tical S.A | 10:21:12 | |
92 | 66 | Tornirunners | 10:21:51 | |
93 | 75 | Team Essity | 10:22:17 | |
94 | 160 | REFINITIV | 10:26:07 | |
95 | 12 | HamburgRunners | 10:26:09 | |
96 | 180 | EMERSON #3 | 10:26:32 | |
97 | 178 | EMERSON #1 | 10:27:31 | |
98 | 222 | BOURNS C | 10:28:30 | |
99 | 144 | Emergencias Medicas | 10:32:33 | |
100 | 10 | TURIRE RUN | 10:33:54 | |
101 | 212 | GFT Running Team | 10:34:34 | |
102 | 21 | OSI Runners | 10:35:46 | |
103 | 63 | Mabe | 10:37:04 | |
104 | 179 | EMERSON #2 | 10:40:51 | |
105 | 181 | EMERSON #4 | 10:41:43 | |
106 | 167 | PepsiCo | 10:42:18 | |
107 | 108 | MENARINI RUNNERS | 10:45:19 | |
108 | 111 | Ricoh Runners | 10:46:00 | |
109 | 143 | Wunderman Thompson | 10:47:34 | |
110 | 213 | PwC | 11:02:02 | |
111 | 69 | Prival Bank | 11:12:12 | |
112 | 47 | CFIA-RUNNERS | 11:12:29 | |
113 | 31 | MSC RUNNERS | 11:23:01 |
Pos | # | Equipo | Tiempo | RxK |
---|---|---|---|---|
1 | 61 | JS MILITARY FITNESS CLINI PIE Mixto | 7:32:02 | |
2 | 223 | Golden Fitness | 7:41:22 | |
3 | 131 | Spartan Run Box-Gym | 7:42:03 | |
4 | 190 | Mixto Monteverde | 7:59:32 | |
5 | 116 | Ciudad Colon RUN | 8:00:10 | |
6 | 172 | CACHORROS EN RITMO | 8:13:29 | |
7 | 130 | ALFA & OMEGA | 8:15:42 | |
8 | 166 | TEC | 8:28:32 | |
9 | 25 | ASOIREX | 8:31:25 | |
10 | 18 | Kaizen | 8:32:14 | |
11 | 102 | TEAM VARO | 8:32:47 | |
12 | 214 | Sharks B - Castro Carazo Puntarenas | 8:33:31 | |
13 | 237 | Miraveterunnersclub | 8:34:39 | |
14 | 62 | SONIC 2.0 EVOLUTION | 8:40:30 | |
15 | 77 | Team Sur | 8:41:44 | |
16 | 140 | Run-Ticos | 8:44:28 | |
17 | 199 | Keep Running Team | 8:46:23 | |
18 | 158 | Equipo Corporativo El Lagar S.A. | 8:48:54 | |
19 | 83 | ICEBERG RUNNERS SAN RAMON | 8:50:11 | |
20 | 171 | Crazy Runners | 8:59:53 | |
21 | 208 | Desamparados Run 2 | 9:06:48 | |
22 | 92 | ALAJUELA RUNNERS | 9:12:00 | |
23 | 202 | Brumosos Runners | 9:13:58 | |
24 | 34 | Los Mordidos | 9:14:33 | |
25 | 95 | BolaSport | 9:15:13 | |
26 | 97 | Correcaminos | 9:17:22 | |
27 | 170 | SVA runners aeropuerto | 9:18:36 | |
28 | 64 | Intel Crew | 9:19:18 | |
29 | 13 | Star Runners 1 | 9:24:32 | |
30 | 44 | ASINTEL MIXTO | 9:27:19 | |
31 | 123 | Yilis Runners | 9:29:12 | |
32 | 9 | JUDICIALES ALAJUELA | 9:31:15 | |
33 | 89 | Runners Winners | 9:33:40 | |
34 | 40 | OROSI RUNNERS | 9:36:47 | |
35 | 164 | Corredores de Sangre Azul FP | 9:38:42 | |
36 | 200 | SITUN-MIXTO | 9:40:55 | |
37 | 122 | Yili Runners | 9:44:42 | |
38 | 15 | Bayer Medical | 9:45:06 | |
39 | 54 | Accenture A | 9:45:46 | |
40 | 134 | Moncho Se Mueve | 9:47:23 | |
41 | 147 | Team FisioNorte | 9:47:53 | |
42 | 41 | RUN_tastiK | 9:50:15 | |
43 | 55 | Accenture B | 9:54:21 | |
44 | 76 | EUFORIA RUNNERS | 10:01:35 | |
45 | 84 | ASEJUPS RUNNING TEAM | 10:02:28 | |
46 | 138 | AVANTI RUNNERS | 10:08:18 | |
47 | 137 | THE WOLVES RUNNERS | 10:08:49 | |
48 | 14 | Star Runners 2 | 10:09:15 | |
49 | 119 | Forrest Run | 10:15:49 | |
50 | 155 | Atletismo CUC | 10:24:13 | |
51 | 231 | R-TEAM | 10:27:43 | |
52 | 125 | QUIEN DIJO MIEDO | 10:32:59 | |
53 | 81 | Wild On LSG | 10:36:22 | |
54 | 78 | MAUANBE RUNNERS | 10:39:17 | |
55 | 129 | Medicina HCG | 10:40:06 | |
56 | 35 | Amigos Resi 90 | 10:41:18 | |
57 | 53 | Colegio de Abogados CR | 10:41:50 | |
58 | 135 | PPG Runners | 10:46:09 | |
59 | 124 | Hospita Golfito | 10:50:27 | |
60 | 90 | Atle-x | 11:13:48 | |
61 | 112 | The Hunters | 11:14:31 | |
62 | 96 | ASECONAVI ROOKIES | 11:18:10 | |
63 | 195 | BAND OF RUNNERS | 11:21:50 |
Pos | # | Equipo | Tiempo | RxK |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Coopenae Elite | 5:49:17 | |
2 | 1 | Casa del Pie-New Balance | 5:50:54 | |
3 | 3 | Begushi Bruna Coopecaja Mey Jo Makita | 6:00:26 | |
4 | 5 | JS MILITARY FITNESS CLINI PIE Elite | 6:33:48 | |
5 | 115 | Coopenae Prensa | 6:39:59 | |
6 | 132 | Clinica Studio Visual | 6:40:32 | |
7 | 4 | DOLE | 6:40:37 | |
8 | 46 | Cachorros en Ritmo Terminales Santamaria | 6:45:15 | |
9 | 156 | Runners Viajeros del Sur | 6:45:26 | |
10 | 246 | Madrugones Living | 6:50:09 | |
11 | 229 | MEDRANO ATHLETIC TEAM | 6:56:36 | |
12 | 114 | Coopenae Triatlon | 6:57:21 | |
13 | 203 | Sharks - Castro Carazo Puntarenas | 7:11:35 | |
14 | 127 | UIA | 7:11:58 | |
15 | 186 | ARMORED RENT A CAR | 7:12:15 | |
16 | 242 | Pulgosos | 7:25:42 | |
17 | 94 | Buena Vista | 7:37:47 | |
18 | 148 | COALAMO | 7:40:42 | |
19 | 184 | Desamparados Run 1 | 7:45:21 | |
20 | 139 | PEAK CROSSTRAINING | 7:47:14 | |
21 | 230 | Team TeleUno | 7:53:41 | |
22 | 16 | BE RUNNERS PUNTARENAS | 7:56:01 | |
23 | 238 | DCP 1 | 7:56:57 | |
24 | 241 | TAMA TEAM | 8:05:28 | |
25 | 193 | ASOSEJUD RUNNERS | 8:08:02 | |
26 | 27 | EB Running Hatillo A | 8:13:37 | |
27 | 29 | Barreal Runners | 8:14:03 | |
28 | 224 | ATAJAS RUN | 8:18:25 | |
29 | 52 | LA COLMENA SPORT | 8:21:45 | |
30 | 68 | STREET RUNNERS | 8:22:10 | |
31 | 98 | Boludos y Verracas | 8:24:51 | |
32 | 234 | MM RUNNERS FREINDS | 8:40:04 | |
33 | 11 | Barracos San Rafael de Heredia | 8:49:00 | |
34 | 133 | Run2live | 8:52:15 | |
35 | 70 | Run 506 Running Team | 8:53:43 | |
36 | 161 | Fantastic Runners | 8:55:07 | |
37 | 33 | STAR FIRE | 8:56:07 | |
38 | 91 | Los Canallas | 9:03:14 | |
39 | 43 | RUNNERS PUNTARENAS | 9:22:19 | |
40 | 57 | Correamigos | 9:25:29 | |
41 | 82 | Colegio de Ingenieros Topografos A | 9:27:28 | |
42 | 146 | Kinelement team | 9:32:00 | |
43 | 80 | Equipo ASECCSS | 9:36:51 | |
44 | 191 | FENIX RUNNING TEAM | 9:40:16 | |
45 | 106 | TICOS RUNNERS #1 | 9:42:12 | |
46 | 107 | TICOS RUNNERS #2 | 9:53:11 | |
47 | 165 | CORRETICOS | 9:55:29 | |
48 | 93 | HOLISTIC RUNNERS | 9:56:30 | |
49 | 117 | corRAmos 1 | 10:00:39 | |
50 | 118 | corRAmos 2 | 10:00:47 | |
51 | 58 | TICORREDOR@S | 10:01:29 | |
52 | 207 | Ciudad Colon RUN #2 | 10:02:31 | |
53 | 150 | CORRELONES COSTA RICA #2 | 10:06:55 | |
54 | 109 | CORRELONES COSTA RICA #1 | 10:16:02 | |
55 | 173 | CORRELONES COSTA RICA #3 | 10:19:30 | |
56 | 6 | DCR 1 | 10:21:02 | |
57 | 204 | Colegio de Ingenieros Topografos B | 10:31:45 | |
58 | 162 | Atletismo El Socorro | 10:34:11 | |
59 | 73 | Runners Muppets | 10:38:30 | |
60 | 8 | DCR 3 | 10:41:27 | |
61 | 7 | DCR 2 | 10:47:37 | |
62 | 28 | EB Running Hatillo B | 11:02:05 | |
63 | 189 | Running 101 | 11:06:43 | |
64 | 239 | DCP 2 | 11:13:19 |
Manténgase en contacto con Relevos San José Puntarenas.
Recibe todas las últimas noticias, consejos e inspiración que necesitas directamente en tu bandeja de entrada