Cupos Restantes
Sábado 4 Noviembre 2023
Pos | # | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | 4 | Casa del Pie New Balance | 5:57:14 6 |
2 | 126 | Cubitt Costa Rica | 6:01:55 3 |
3 | 127 | Clinica Studio Visual Perez Zeledon | 6:28:44 9 |
4 | 1 | Armored Rent a Car Miravete | 6:36:32 2 |
5 | 124 | Heart Runners | 6:53:45 7 |
6 | 130 | Dole | 6:55:18 7 |
7 | 94 | Cachorros en Ritmo A | 7:05:48 7 |
8 | 14 | COLYPRO A | 7:11:44 7 |
9 | 111 | SHARKS Puntarenas Run Ferreteria EL PA | 7:20:43 8 |
10 | 17 | STAR RUNNERS | 7:43:25 1 |
11 | 128 | Casa del Pie New Balance Femenino | 7:51:39 8 |
12 | 8 | Envasa | 7:52:11 6 |
13 | 19 | Puente Salas Running | 8:05:03 3 |
14 | 57 | AMIGOS DEL ASFALTO | 8:10:32 2 |
15 | 63 | FENIX RUNNING TEAM | 8:14:55 8 |
16 | 89 | Dos Pinos | 8:15:07 5 |
17 | 40 | La Tribu Aserri | 8:20:00 1 |
18 | 69 | Run Barreal | 8:22:44 1 |
19 | 43 | SAMTEC | 8:23:14 3 |
20 | 38 | Runners San Ramon | 8:25:18 8 |
21 | 85 | ASOSEJUD RUNNERS | 8:28:46 4 |
22 | 116 | COALAMO | 8:30:07 6 |
23 | 71 | Fisioterapia Cordero y Rojas | 8:30:46 4 |
24 | 52 | Linda Vista SRL | 8:34:06 6 |
25 | 15 | COLYPRO B | 8:35:21 5 |
26 | 60 | EB running Intenza A | 8:35:43 3 |
27 | 5 | AGENCIA DATSUN S A | 8:35:55 6 |
28 | 99 | Cardinal Health | 8:37:28 6 |
29 | 91 | MIRAVETE RUNNERS CLUB MIXTO | 8:39:09 7 |
30 | 106 | Miravete runers club 2 | 8:41:15 7 |
31 | 44 | SONIC 2 O EVOLUTION | 8:43:18 3 |
32 | 59 | PLASTICOS MODERNOS S A | 8:45:33 1 |
33 | 34 | Los Santos Running Team | 8:48:02 4 |
34 | 51 | 3M GSC Costa Rica | 8:48:11 6 |
35 | 97 | SVA Runners | 8:59:54 9 |
36 | 92 | Team APS Runners | 9:02:22 0 |
37 | 36 | Team Campos | 9:03:18 6 |
38 | 74 | TEAM SUR | 9:03:56 8 |
39 | 107 | AMAZON SJO RUNNERS | 9:13:39 6 |
40 | 122 | Colegio de Ingenieros Tecnologos CITEC | 9:16:24 6 |
41 | 18 | EUFORIA RUNNERS | 9:19:21 5 |
42 | 46 | EB Running Cartago | 9:20:19 4 |
43 | 20 | ADERTEC | 9:20:24 8 |
44 | 82 | TRIPULSO EXTREME | 9:20:34 3 |
45 | 113 | MM RUNNERS GFG | 9:20:39 2 |
46 | 49 | Barracos San Rafael de Heredia | 9:26:25 6 |
47 | 50 | Star Fire | 9:28:49 3 |
48 | 23 | L A Runners | 9:29:53 2 |
49 | 98 | Proqui Runners 2022 | 9:34:42 3 |
50 | 73 | RESIDENCIAL FIESTA DEL MAR | 9:35:36 6 |
51 | 104 | Macopa | 9:36:22 1 |
52 | 13 | FIESTA RESORT | 9:36:39 5 |
53 | 121 | PASSION FOR RUNNING | 9:37:44 7 |
54 | 24 | MEDTRONIC A | 9:44:25 7 |
55 | 120 | Yili runners | 9:45:16 5 |
56 | 27 | Legislativos | 9:45:22 4 |
57 | 115 | Proven Winners Team | 9:46:46 8 |
58 | 101 | Amigos Run | 9:46:54 3 |
59 | 109 | Sigma Cartago | 9:53:04 2 |
60 | 65 | Tau Runners | 9:55:39 6 |
61 | 58 | Runners Taras | 9:56:54 9 |
62 | 10 | Running Planet Team | 10:00:27 5 |
63 | 81 | Team 5 56 | 10:00:55 2 |
64 | 55 | Run 506 B | 10:02:51 5 |
65 | 100 | Condominio Montezuma Runners | 10:03:17 1 |
66 | 54 | Run 506 A | 10:05:40 4 |
67 | 114 | Comando Training | 10:07:07 2 |
68 | 29 | MS Endurance 1 | 10:07:26 3 |
69 | 48 | Run2live | 10:07:48 4 |
70 | 28 | Indomables Runners | 10:07:57 6 |
71 | 30 | MS Endurance 2 | 10:10:03 8 |
72 | 25 | MEDTRONIC B | 10:11:05 3 |
73 | 83 | iCon Holding 1 | 10:14:31 2 |
74 | 88 | Strike Runners | 10:16:40 1 |
75 | 112 | Rap4Four | 10:19:49 9 |
76 | 26 | CorRAmos | 10:19:58 0 |
77 | 108 | Runners Sangre Azul CR | 10:22:28 9 |
78 | 72 | Newcomers Runner Team | 10:23:29 8 |
79 | 87 | UBER | 10:26:26 7 |
80 | 64 | ChayoTeam | 10:26:57 5 |
81 | 12 | Mujeres de la Union | 10:27:02 5 |
82 | 93 | ALFA & OMEGA | 10:33:06 9 |
83 | 76 | DCR 1 | 10:33:38 3 |
84 | 67 | VJ Runners | 10:34:12 4 |
85 | 117 | ASOCIACION COSTARRICENSE DE MEDICINA TaC | 10:36:22 9 |
86 | 56 | Evonik | 10:38:04 3 |
87 | 86 | Equipo ElectroPlast | 10:46:10 9 |
88 | 53 | Torni Runners | 10:47:58 0 |
89 | 16 | COLYPRO ATENAS | 10:51:52 4 |
90 | 42 | NOVEX | 10:52:19 1 |
91 | 78 | TEAM CROSSRUNNER | 10:52:56 2 |
92 | 70 | Moncho Se Mueve | 10:53:34 0 |
93 | 77 | DCR 2 | 10:54:55 8 |
94 | 125 | GRUPO MSC/MEDLOG | 10:56:05 3 |
95 | 95 | TEAM LISAN | 10:57:02 9 |
96 | 61 | EB running Intenza B | 10:57:20 8 |
97 | 62 | TICOS RUNNERS | 10:57:33 1 |
98 | 33 | CFIA Runners | 10:59:01 9 |
99 | 47 | BAND OF RUNNERS de EDO & BROS | 10:59:58 7 |
100 | 39 | PEPSICO QUAKER | 11:05:21 5 |
101 | 66 | Babelievers | 11:09:08 5 |
102 | 37 | Moog Runners | 11:13:52 8 |
103 | 41 | Apaliadi Ticos | 11:16:23 1 |
104 | 105 | Running Team Thomson Reuters | 11:18:00 3 |
105 | 7 | COSTA RICA AZUL BMW LAND ROVER | 11:18:58 7 |
106 | 75 | GFT Running Team | 11:39:31 4 |
107 | 102 | ICAP runners | 12:05:10 3 |
Pos | # | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | 128 | Casa del Pie New Balance Femenino | 7:51:39 8 |
2 | 12 | Mujeres de la Union | 10:27:02 5 |
3 | 33 | CFIA Runners | 10:59:01 9 |
Pos | # | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | 14 | COLYPRO A | 7:11:44 7 |
2 | 8 | Envasa | 7:52:11 6 |
3 | 43 | SAMTEC | 8:23:14 3 |
4 | 85 | ASOSEJUD RUNNERS | 8:28:46 4 |
5 | 52 | Linda Vista SRL | 8:34:06 6 |
6 | 5 | AGENCIA DATSUN S A | 8:35:55 6 |
7 | 99 | Cardinal Health | 8:37:28 6 |
8 | 59 | PLASTICOS MODERNOS S A | 8:45:33 1 |
9 | 51 | 3M GSC Costa Rica | 8:48:11 6 |
10 | 97 | SVA Runners | 8:59:54 9 |
11 | 92 | Team APS Runners | 9:02:22 0 |
12 | 107 | AMAZON SJO RUNNERS | 9:13:39 6 |
13 | 98 | Proqui Runners 2022 | 9:34:42 3 |
14 | 104 | Macopa | 9:36:22 1 |
15 | 13 | FIESTA RESORT | 9:36:39 5 |
16 | 24 | MEDTRONIC A | 9:44:25 7 |
17 | 115 | Proven Winners Team | 9:46:46 8 |
18 | 109 | Sigma Cartago | 9:53:04 2 |
19 | 25 | MEDTRONIC B | 10:11:05 3 |
20 | 83 | iCon Holding 1 | 10:14:31 2 |
21 | 108 | Runners Sangre Azul CR | 10:22:28 9 |
22 | 87 | UBER | 10:26:26 7 |
23 | 67 | VJ Runners | 10:34:12 4 |
24 | 56 | Evonik | 10:38:04 3 |
25 | 86 | Equipo ElectroPlast | 10:46:10 9 |
26 | 53 | Torni Runners | 10:47:58 0 |
27 | 42 | NOVEX | 10:52:19 1 |
28 | 95 | TEAM LISAN | 10:57:02 9 |
29 | 39 | PEPSICO QUAKER | 11:05:21 5 |
30 | 37 | Moog Runners | 11:13:52 8 |
31 | 105 | Running Team Thomson Reuters | 11:18:00 3 |
32 | 75 | GFT Running Team | 11:39:31 4 |
Pos | # | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | 111 | SHARKS Puntarenas Run Ferreteria EL PA | 7:20:43 8 |
2 | 17 | STAR RUNNERS | 7:43:25 1 |
3 | 89 | Dos Pinos | 8:15:07 5 |
4 | 40 | La Tribu Aserri | 8:20:00 1 |
5 | 71 | Fisioterapia Cordero y Rojas | 8:30:46 4 |
6 | 15 | COLYPRO B | 8:35:21 5 |
7 | 60 | EB running Intenza A | 8:35:43 3 |
8 | 91 | MIRAVETE RUNNERS CLUB MIXTO | 8:39:09 7 |
9 | 74 | TEAM SUR | 9:03:56 8 |
10 | 18 | EUFORIA RUNNERS | 9:19:21 5 |
11 | 46 | EB Running Cartago | 9:20:19 4 |
12 | 20 | ADERTEC | 9:20:24 8 |
13 | 82 | TRIPULSO EXTREME | 9:20:34 3 |
14 | 49 | Barracos San Rafael de Heredia | 9:26:25 6 |
15 | 23 | L A Runners | 9:29:53 2 |
16 | 73 | RESIDENCIAL FIESTA DEL MAR | 9:35:36 6 |
17 | 121 | PASSION FOR RUNNING | 9:37:44 7 |
18 | 101 | Amigos Run | 9:46:54 3 |
19 | 65 | Tau Runners | 9:55:39 6 |
20 | 58 | Runners Taras | 9:56:54 9 |
21 | 81 | Team 5 56 | 10:00:55 2 |
22 | 55 | Run 506 B | 10:02:51 5 |
23 | 100 | Condominio Montezuma Runners | 10:03:17 1 |
24 | 54 | Run 506 A | 10:05:40 4 |
25 | 114 | Comando Training | 10:07:07 2 |
26 | 29 | MS Endurance 1 | 10:07:26 3 |
27 | 28 | Indomables Runners | 10:07:57 6 |
28 | 30 | MS Endurance 2 | 10:10:03 8 |
29 | 112 | Rap4Four | 10:19:49 9 |
30 | 72 | Newcomers Runner Team | 10:23:29 8 |
31 | 93 | ALFA & OMEGA | 10:33:06 9 |
32 | 76 | DCR 1 | 10:33:38 3 |
33 | 16 | COLYPRO ATENAS | 10:51:52 4 |
34 | 78 | TEAM CROSSRUNNER | 10:52:56 2 |
35 | 77 | DCR 2 | 10:54:55 8 |
36 | 61 | EB running Intenza B | 10:57:20 8 |
37 | 41 | Apaliadi Ticos | 11:16:23 1 |
Pos | # | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | 4 | Casa del Pie New Balance | 5:57:14 6 |
2 | 126 | Cubitt Costa Rica | 6:01:55 3 |
3 | 127 | Clinica Studio Visual Perez Zeledon | 6:28:44 9 |
4 | 1 | Armored Rent a Car Miravete | 6:36:32 2 |
5 | 124 | Heart Runners | 6:53:45 7 |
6 | 130 | Dole | 6:55:18 7 |
7 | 94 | Cachorros en Ritmo A | 7:05:48 7 |
8 | 19 | Puente Salas Running | 8:05:03 3 |
9 | 57 | AMIGOS DEL ASFALTO | 8:10:32 2 |
10 | 63 | FENIX RUNNING TEAM | 8:14:55 8 |
11 | 69 | Run Barreal | 8:22:44 1 |
12 | 38 | Runners San Ramon | 8:25:18 8 |
13 | 116 | COALAMO | 8:30:07 6 |
14 | 106 | Miravete runers club 2 | 8:41:15 7 |
15 | 44 | SONIC 2 O EVOLUTION | 8:43:18 3 |
16 | 34 | Los Santos Running Team | 8:48:02 4 |
17 | 36 | Team Campos | 9:03:18 6 |
18 | 122 | Colegio de Ingenieros Tecnologos CITEC | 9:16:24 6 |
19 | 113 | MM RUNNERS GFG | 9:20:39 2 |
20 | 50 | Star Fire | 9:28:49 3 |
21 | 120 | Yili runners | 9:45:16 5 |
22 | 27 | Legislativos | 9:45:22 4 |
23 | 10 | Running Planet Team | 10:00:27 5 |
24 | 48 | Run2live | 10:07:48 4 |
25 | 88 | Strike Runners | 10:16:40 1 |
26 | 26 | CorRAmos | 10:19:58 0 |
27 | 64 | ChayoTeam | 10:26:57 5 |
28 | 117 | ASOCIACION COSTARRICENSE DE MEDICINA TaC | 10:36:22 9 |
29 | 70 | Moncho Se Mueve | 10:53:34 0 |
30 | 125 | GRUPO MSC/MEDLOG | 10:56:05 3 |
31 | 62 | TICOS RUNNERS | 10:57:33 1 |
32 | 47 | BAND OF RUNNERS de EDO & BROS | 10:59:58 7 |
33 | 66 | Babelievers | 11:09:08 5 |
34 | 7 | COSTA RICA AZUL BMW LAND ROVER | 11:18:58 7 |
35 | 102 | ICAP runners | 12:05:10 3 |
Manténgase en contacto con Relevos San José Puntarenas.
Recibe todas las últimas noticias, consejos e inspiración que necesitas directamente en tu bandeja de entrada